תיאור מוצר
רכיבים כימיים
מִפרָט | רכיבים כימיים של Al-Ti-B (%) | ||||||||
קוד צבע | טי | B | Fe | סִי | V | אחרים כל אחד | סך הכל | איזון | |
AlTi5B1 |
| 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.10 | אֲלוּמִינְיוּם |
סיווג חוטי סגסוגת AlTi5B1 ויישומים מומלצים
שם מגבר GG; מִיוּן | תרכובת כימית % | מבנה מטלוגרפי | תכלילים מוצקים | שדות יישום מומלצים | |
AlTi5B1 | Ti: | 4.8~5.2 | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, הגודל הממוצע של TiB2חלקיקים הם< 2="" מיקרומטר,="" ולא="" יכול="" להיות="" יותר="" מ="" -3="">2אשכולות רופפים בגודל< 25="" מיקרומטר;="" הגודל="" הממוצע="" של="">3חלקיקים הם< 30="" מיקרומטר,="" והגודל="" המרבי="" של="" חלקיק="" יחיד="">< 150=""> | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, אורכו הכולל של אל2O3ותוספות המלח הוא< 1000="" מיקרומטר.="" אין="" צורות="" של="" בורידים="" וזיהומים="" מוצקים="" שלא=""> | נייר כסף אפס כפול ופס מגולגל להדפסת CTP, פלטות לפחיות משקאות, מוצרי גילוי פגמים AA ו- A וחומרי הנדסה חשובים מאלומיניום וסגסוגת אלומיניום, הדורשים ארגון פנימי גבוה. |
B: | 0.9~1.1 | ||||
Fe: | ≦0.20 | ||||
סִי: | ≦0.15 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, הגודל הממוצע של TiB2החלקיקים הם µ 2 מיקרומטר, ולא יכולים להיות יותר מ- 6 TiB2אשכולות רופפים בגודל< 50="" מיקרומטר;="" הגודל="" הממוצע="" של="">3חלקיקים הם< 50="" מיקרומטר,="" והגודל="" המרבי="" של="" חלקיק="" יחיד="">< 200=""> | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, אורכו הכולל של אל2O3ותוספות המלח הוא< 3000="" מיקרומטר.="" אין="" צורות="" של="" בורידים="" וזיהומים="" מוצקים="" שלא=""> | רדיד אפס יחיד, בסיס צלחת PS (כולל הדפסה צבעונית, הדפסה כללית), גיליון ציור עמוק, מוצרים מעובדים מסגסוגת 1xxx, 3xxx, 5xxx ו- 8xxx. |
B: | 0.8~1.2 | ||||
Fe: | ≦0.25 | ||||
סִי: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, הגודל הממוצע של TiB2החלקיקים הם 5 מיקרומטר וגודל TiB2אשכולות רופפים אינם מוגבלים; הגודל הממוצע של TiAl3חלקיקים הם< 50="" מיקרומטר,="" והגודל="" המרבי="" של="" חלקיק="" יחיד="">< 200=""> | בכל 1 ס"מ2חתך אנכי, אורכו הכולל של אל2O3והצמדות מלח אינן מוגבלות. אין צורות של בורידים וזיהומים מוצקים שלא מומסו. | מוצרים מעובדים מסגסוגת 2xxx, 4xxx, 7xxx ומוצרים מוטיים יצוקים כלליים. |
B: | 0.4~1.2 | ||||
Fe: | ≦0.30 | ||||
סִי: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
תמונות מוצר



תגיות פופולריות: alti5b1, ספקים, יצרנים, במלאי, מדגם חינם, תוצרת סין



